 |
 |
|
|
 |
 |
ۼ : 05-10-20 17:40
۾ :
ȸ : 7,482
|
prstat - μ ϰ ؽƮ ϸ 5
Ӱ μ ϰ Ͽ Ѵ. μ
CPU Ͽ ǥѴ.ȭ鿡 µǴ ̳ â
ٸ ɼ ȴ.
(test>root)/etc/default# prstat
PID USERNAME SIZE RSS STATE PRI NICE TIME CPU PROCESS/NLWP
1113 root 2672K 1680K cpu1 58 0 0:00.00 0.0% prstat/1
251 root 3136K 2496K sleep 53 0 0:00.00 0.0% nscd/7
358 root 6200K 4832K sleep 58 0 0:00.02 0.0% jre/1
362 root 1008K 696K sleep 42 0 0:00.00 0.0% cmdserver/1
355 root 2328K 1504K sleep 59 0 0:00.00 0.0% snmpdx/1
374 root 7280K 5320K sleep 58 0 0:00.10 0.0% jre/1
390 root 124M 13M sleep 59 0 0:00.04 0.0% Xsun/1
318 root 1064K 440K sleep 10 0 0:00.00 0.0% efdaemon/1
364 root 2576K 2024K sleep 55 0 0:00.00 0.0% mibiisa/12
315 root 616K 352K sleep 0 0 0:00.00 0.0% vxrelocd/1
316 root 1104K 792K sleep 51 0 0:00.00 0.0% vxnotify/1
311 root 2008K 1304K sleep 30 0 0:00.00 0.0% vmsa_server/1
309 root 616K 512K sleep 0 0 0:00.00 0.0% vxrelocd/1
288 root 4416K 1728K sleep 58 0 0:00.00 0.0% sendmail/1
283 root 1760K 1160K sleep 0 0 0:00.00 0.0% smcboot/1
294 root 3744K 2280K sleep 58 0 0:00.00 0.0% vold/6
299 root 1080K 728K sleep 0 0 0:00.00 0.0% htt/1
284 root 1760K 696K sleep 10 0 0:00.00 0.0% smcboot/1
275 root 1088K 680K sleep 59 0 0:00.00 0.0% utmpd/1
232 root 2088K 1256K sleep 48 0 0:00.00 0.0% cron/1
214 daemon 2568K 1824K sleep 50 0 0:00.00 0.0% statd/4
210 root 1960K 1192K sleep 0 0 0:00.00 0.0% lockd/1
230 root 3816K 2136K sleep 58 0 0:00.00 0.0% syslogd/13
257 root 3240K 992K sleep 51 0 0:00.00 0.0% lpsched/1
218 root 3888K 2016K sleep 58 0 0:00.00 0.0% automountd/5
198 root 2528K 1840K sleep 58 0 0:00.00 0.0% inetd/1
120 root 3048K 2024K sleep 18 0 0:00.00 0.0% picld/5
174 root 2312K 1240K sleep 58 0 0:00.00 0.0% rpcbind/1
389 root 1864K 1176K sleep 58 0 0:00.00 0.0% ttymon/1
62 root 2440K 1280K sleep 31 0 0:00.00 0.0% syseventd/11
18 root 2336K 1624K sleep 55 0 0:00.00 0.0% vxconfigd/3
300 root 3264K 1776K sleep 41 0 0:00.00 0.0% htt_server/5
386 root 1864K 1112K sleep 58 0 0:00.00 0.0% sac/1
Total: 69 processes, 163 lwps, load averages: 0.00, 0.00, 0.01
-a : -a ɼ ϸ μ ϰ Ӹ ƴ϶ μ μ õ Բ Ѵ.
# prstat -a
PID USERNAME SIZE RSS STATE PRI NICE TIME CPU PROCESS/NLWP
11492 root 130M 129M run 0 10 0:01.07 14% mpconstest/1
11490 root 130M 129M run 2 10 0:01.00 12% mpconstest/1
11890 root 385M 385M run 0 10 0:00.16 11% vmemtest/1
11839 root 2808K 1304K run 1 10 0:00.18 9.8% pmemtest/1
11527 root 2808K 1304K run 0 10 0:00.49 9.7% pmemtest/1
11190 root 2808K 1296K cpu6 2 10 0:01.23 9.5% pmemtest/1
12026 root 2832K 1872K run 0 10 0:00.00 1.9% l1dcachetest/1
12033 root 1888K 1024K run 0 10 0:00.00 0.5% uncompress/1
-t : -t ɼ ϸ μ ʰ μ μ õ
Ѵ. -a ɼǿ µǴ ߿ μ شϴ ϰ ڵ ϴ Ͱ ϴ.
# prstat -v
PID USERNAME USR SYS TRP TFL DFL LCK SLP LAT VCX ICX SCL SIG PROCESS/NLWP
12075 root 38 3.8 - - - - 59 - 0 86 2K 0 uncompress/1
12074 root 31 2.6 - - - - 67 - 0 57 2K 0 uncompress/1
11492 root 27 0.0 - - - - 0.0 - 0 83 1 0 mpconstest/1
11890 root 21 0.0 - - - - 0.0 - 0 49 0 0 vmemtest/1
11839 root 1.8 19 - - - - 0.0 - 2 58 .1M 0 pmemtest/1
-v : -v ɼ ϸ μ ڼϰ ϸ -t ɼǰ Բ .
# prstat -n,5
PID USERNAME SIZE RSS STATE PRI NICE TIME CPU PROCESS/NLWP
11492 root 130M 129M run 0 10 0:01.22 12% mpconstest/1
11490 root 130M 129M cpu6 0 10 0:01.14 11% mpconstest/1
11527 root 2808K 1304K run 0 10 0:01.02 10% pmemtest/1
11839 root 2808K 1304K run 0 10 0:00.31 9.8% pmemtest/1
11190 root 2808K 1296K run 0 10 0:01.35 9.8% pmemtest/1
Total: 80 processes, 185 lwps, load averages: 8.80, 8.70, 8.66
-n : -n ɼ ϸ ȭ鿡 µǴ ִ. -n ɼ ǥ Ͽ ڸ ִ.
-n ٷ ڴ ȭ鿡 µ μ Ÿ ڴ ȭ鿡 µ μ Ÿ. μ Ÿ ° ڴ ִ.
-p : -p ɼ Ȯϰ μ PID ǥ ؼ Ѵ. ýۿ μ
߿ -p ɼ PID ߿ ִ Ѵ.
# prstat -p 12193
PID USERNAME SIZE RSS STATE PRI NICE TIME CPU PROCESS/NLWP
12193 root 130M 129M run 0 10 0:00.15 12% mpconstest/1
-P : -P ɼ ϸ ýۿ CPU CPU μ ϸ ִ. CPU
ǥ ϸ ù° CPU 0, ι° CPU 1, ° CPU 2 ڰ Ҵȴ.
-u : -u ɼ EUID ̳ ̸ Ѵ. ýۿ μ μ EUID
-u ɼ EUID Ͽ μ µȴ.
|
|
|
Total
185
|
|
|
 |
|
|
|
|